<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cash Cow &#187; analisi mercato &#8211; Cash Cow</title>
	<atom:link href="http://www.cash-cow.it/tag/analisi-mercato/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-cow.it</link>
	<description>SEO &#38; Webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.cash-cow.it' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Investimenti in pubblicità online in continuo aumento</title>
		<link>http://www.cash-cow.it/2007/pubblicita-online/investimenti-in-pubblicita-online-in-continuo-aumento.htm</link>
		<comments>http://www.cash-cow.it/2007/pubblicita-online/investimenti-in-pubblicita-online-in-continuo-aumento.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[analisi mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-cow.it/2007/uncategorized/investimenti-in-pubblicita-online-in-continuo-aumento.htm</guid>
		<description><![CDATA[Il Sole 24 Ore pubblica oggi un interessante articolo sul mercato pubblicitario italiano. Il dato di maggior rilievo è il sorpasso della pubblicità online sulle affissioni: 197,6 milioni contro 196,9 con un aumento percentuale di 44,2 punti rispetto all&#8217;anno scorso. Guardando l&#8217;interno mercato pubblicitario, gli investimenti totali del 2006 ammontano a 8,7 miliardi di euro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a class="intesto" href="http://www.ilsole24ore.com">Sole 24 Ore</a> pubblica oggi un interessante articolo sul mercato pubblicitario italiano. Il dato di maggior rilievo è il sorpasso della pubblicità online sulle affissioni: 197,6 milioni contro 196,9 con un aumento percentuale di 44,2 punti rispetto all&#8217;anno scorso.<span id="more-27"></span> Guardando l&#8217;interno mercato pubblicitario, gli investimenti totali del 2006 ammontano a 8,7 miliardi di euro, il 2,6% in più rispetto al 2005. Le aziende che più hanno investito in pubblicità (in Italia) sono state: Ferrero, Unilever, Vodafone, Wind, Barilla, P&#038;G, Fiat Divisione Fiat Auto, Telecom Italia Mobile, L&#8217;Oréal Saipo e Autogerma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cash-cow.it/2007/pubblicita-online/investimenti-in-pubblicita-online-in-continuo-aumento.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

